Willkommen auf der Website der Gemeinde Hofstetten-Flüh



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4

Budget / Rechnung


Der Gemeinderat strebt einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an. Mit einer soliden Eigenfinanzierung wird auch längerfristig eine gesunde Investitionspolitik sichergestellt. Gebühren werden kostendeckend erhoben. Der Steuerfuss soll nicht erhöht werden. Die Gemeindeführung wird durch transparente Finanzinformationen wirkungsvoll unterstützt.

Die Zahlen des Voranschlags sind kursiv geschrieben.
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1997 11'732'000 11'733'000 +1'000
1998 12'127'000 12'149'000 +22'000
1999 12'989'000 13'018'000 +29'000
2000 13'832'000 14'091'000 +259'000
2001 13'284'317 13'479'808 +195'491
2002 13'873'701 14'546'001 +672'300
2003 15'774'612 16'472'255 +697'643
2004 16'020'321 16'762'896 +742'575
2005 16'214'850 16'644'756 +429'906
2006 16'475'615 17'014'331 +538'716
2007 17'284'420 16'879'049 -405'371
2008 17'971'308 18'012'837 +41'529
2009 16'740'100 16'794'400 +54'300
2010 16'840'800 16'488'300 -352'500
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF